Понеделник, 27 Јуни 2022 17:30 h |
|
|
|
Косово (ж) | vs | Македонија (ж) |
Match details |
Match Date : Понеделник, 27 Јуни 2022 | ||
Match Time : 17:30 h | ||
Playground : Приштина (Кос) |
Head-to-head |
Косово (ж) | Stats | Македонија (ж) |
9 | Current rank | 55 |
3 | Matches | 7 |
2/1/0 | W/D/L (Total) | 0/1/6 |
1/0/0 | W/D/L (Home) | 0/1/4 |
1/1/0 | W/D/L (Away) | 0/0/2 |
7 | Points | 1 |
5 : 1 | Goals | 7 : 20 |
4 | Difference | -13 |
Косово (ж) - Македонија (ж) 3:1 | Highest won home | ---- |
---- | Highest loss home | Македонија (ж) - Бугарија (ж) 2:5 |
Македонија (ж) - Косово (ж) 0:2 | Highest won away | ---- |
---- | Highest loss away | Косово (ж) - Македонија (ж) 3:1 |
History of matches |
|