Macedonian Albanian English German Italian

   Home МФЛ 2. Лига Табела

2. МФЛ 2022/23
Табела

Место ЕкипаОдиг Поб Нер Изг Голови Бод
1 same (1) Вардар 21 16 4 1 43:10 52
2 up (3) Гостивар 21 15 6 0 45:10 48
3 down (2) Воска Спорт 20 14 5 1 50:13 47
4 same (4) Пелистер 20 13 4 3 49:17 43
5 same (5) Детонит Плачковица 21 10 7 4 28:19 37
6 same (6) Беласица 22 9 6 7 27:24 33
7 up (8) Беса (ДД) 21 9 3 9 29:21 30
8 down (7) ГФК Охрид Лихнидос 21 9 3 9 20:22 30
9 same (9) Караорман 21 7 6 8 23:27 27
10 same (10) Арсими 1973 20 8 2 10 28:23 26
11 same (11) Кожуф Гевгелија 21 6 5 10 23:36 23
12 same (12) Локомотива Бент. 21 5 5 11 22:28 20
13 same (13) Каменица Саса 21 4 5 12 17:34 17
14 same (14) Тетекс 1953 21 4 3 14 14:56 15
15 same (15) Слога 1934 (В) 21 3 4 14 14:34 13
16 same (16) Борец Велес 21 0 2 19 10:68 2


1.МФЛ Плеј- офф Плеј-аут 3.МФЛ 


:: Powered by JoomLeague - Version 0.0.0.a ::
Банер
Банер