Табела |
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Осогово | 25 | 20 | 2 | 3 | 82:20 | 62 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Баби | 25 | 17 | 2 | 6 | 56:27 | 53 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Тиверија | 25 | 16 | 3 | 6 | 59:30 | 51 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Брегалница (Д) | 25 | 14 | 5 | 6 | 55:29 | 47 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Рудар | 25 | 11 | 3 | 11 | 48:43 | 36 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Астибо | 25 | 11 | 3 | 11 | 48:46 | 36 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Каменица Саса | 25 | 10 | 5 | 10 | 38:39 | 35 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Василево | 25 | 10 | 2 | 13 | 46:57 | 32 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Плачковица | 25 | 9 | 4 | 12 | 39:42 | 31 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Зрновка | 25 | 9 | 4 | 12 | 41:50 | 31 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Карбинци | 25 | 8 | 4 | 13 | 50:66 | 28 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Чешиново | 25 | 6 | 6 | 13 | 42:59 | 24 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Малеш 1919 | 25 | 6 | 1 | 18 | 41:75 | 19 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Бирлик (К) | 13 | 0 | 0 | 13 | 12:74 | 0 |
II Лига |
« Start Prev. Matchday 23 24 25 26 Next Matchday End » |
Point additions/deductions: |
* Бирлик се откажа од настап во лигата на полузесона. |