Распоред - 1/16 финале (30.11.2022) |
Среда, 30.11.2022 - 1. Matchday | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | ЖФК Тиверија | - | ЖФК Плачковица | |||||
11:00 h | ЖФК Топ Гол | 2 - 0 | ЖФК Речица | |||||
11:30 h | ЖФК Билјанини Извори | 4 - 13 | ЖФК Шкендија Тетово | |||||
12:00 h | ЖФК Каменица Саса | - | ЖФК Борец | |||||
13:00 h | ЖФК Скопје 2014 | 2 - 2 | ЖФК АС Јунајтед | |||||
13:00 h | ЖФК Деспина Прилеп | 4 - 0 | ЖФК Истатов | |||||
14:00 h | ЖФК Љуботен | - | ЖФК Џи Џи | |||||
14:00 h | ЖФК Атлетико | 4 - 0 | ЖФК Кочани |
« Start Prev. Matchday 01 Next Matchday End » |