Macedonian Albanian English German Italian

   Home Лига жени 1. ЖФЛ Распоред/Резултати

Супер лига - Младинци 2013/2014
Match Schedule for Шкупи (млад.)

MD Date Time Home Team Result Away Team  
1 18.08.2013 18:00 h Шкупи (млад.) 0-1 ФК Ренова (У-19) thumbs_down.png
2 24.08.2013 12:00 h Металург (млад.) 3-0 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
3 01.09.2013 17:00 h Шкупи (млад.) 3-2 Вардар (млад.) thumbs_up.png
4 08.09.2013 16:00 h Миравци (млад.) 1-0 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
5 15.09.2013 15:30 h Шкупи (млад.) 2-1 ФК Гостивар (У-19) thumbs_up.png
6 22.09.2013 15:30 h Искра Јуниор (млад.) 1-3 Шкупи (млад.) thumbs_up.png
7 29.09.2013 15:30 h Шкупи (млад.) 2-0 Пелистер (млад.) thumbs_up.png
8 05.10.2013 15:30 h Работнички (млад) 2-0 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
9 12.10.2013 15:30 h Шкупи (млад.) 3-0 Милано (млад.) thumbs_up.png
11 26.10.2013 15:30 h Шкупи (млад.) 3-1 Тетекс (млад.) thumbs_up.png
12 02.11.2013 15:30 h А. Пандев (Млад.) 1-1 Шкупи (млад.) draw.png
13 09.11.2013 15:30 h Шкупи (млад.) 2-0 Брегалница (млад.) thumbs_up.png
14 16.11.2013 15:30 h Шкупи (млад.) 2-0 Цементар. 55 (млад.) thumbs_up.png
15 23.11.2013 15:30 h Шкендија 79 (млад.) 3-0 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
16 01.03.2014 15:00 h ФК Ренова (У-19) 3-1 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
17 08.03.2014 15:00 h Шкупи (млад.) 0-2 Металург (млад.) thumbs_down.png
18 15.03.2014 15:00 h Вардар (млад.) 3-0 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
19 22.03.2014 15:00 h Шкупи (млад.) 2-0 Миравци (млад.) thumbs_up.png
20 29.03.2014 15:00 h ФК Гостивар (У-19) 3-2 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
21 05.04.2014 15:00 h Шкупи (млад.) 0-0 Искра Јуниор (млад.) draw.png
22 12.04.2014 15:00 h Пелистер (млад.) 4-0 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
23 21.04.2014 16:00 h Шкупи (млад.) 1-3 Работнички (млад) thumbs_down.png
24 26.04.2014 16:00 h Милано (млад.) 2-1 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
26 10.05.2014 15:00 h Тетекс (млад.) 2-3 Шкупи (млад.) thumbs_up.png
27 18.05.2014 13:00 h Шкупи (млад.) 1-0 А. Пандев (Млад.) thumbs_up.png
28 24.05.2014 13:00 h Брегалница (млад.) 2-0 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
29 28.05.2014 16:00 h Цементар. 55 (млад.) 3-2 Шкупи (млад.) thumbs_down.png
30 01.06.2014 17:00 h Шкупи (млад.) 0-3 Шкендија 79 (млад.) thumbs_down.png


:: Powered by JoomLeague - Version 0.0.0.a ::
Банер
Банер